Resistido por algunos y amado por otros, «Villagol» fue protagonista de muchos buenos momentos con Deportes Iquique donde además se convirtió en el máximo goleador de los dragones. En el siguiente post repasamos su historial de anotaciones con la camiseta del CDI.
Datos y estadísticas compiladas por Rodrigo Zuleta.
Manuel Arturo Villalobos Salvo, actual DT en las inferiores de Deportes Iquique, se fue muy joven de la ciudad para jugar por Colo Colo. Buscando mayores oportunidades recaló en el CDI para la temporada 2002. Marcó 20 goles, pero no pudo evitar el descenso a Tercera división.
Varios años después, sintió un nuevo llamado desde su ciudad natal para firmar por el CDI de cara a la temporada 2013 y el debut en Copa Libertadores. Desde ese momento Villagol se convirtió en un referente de ataque de los dragones, conquistando la Copa Chile 2014.
De su largo historial de goles, podemos destacar los siguientes datos y curiosidades:
PRIMER GOL: 18-2 VS. LA SERENA, PRIMERA B 2002
ÚLTIMO GOL: 28-10 VS. U. ESPAÑOLA, TRANSICIÓN 2017
GOL MÁS RÁPIDO: 16 SEGUNDOS. 4-5 VS. COBRESAL, TRANSICIÓN 2013
HAT TRICKS:
22-2 VS. ANTOFAGASTA, CLAUSURA 2014
8-3 VS. COBRELOA, CLAUSURA 2014
Marcó el último gol de Iquique en el “viejo” Estadio TDC.
Es el máximo anotador en partidos internacionales, con 6 goles.
Rivales a los que más les marcó:
ANTOFAGASTA: 11
COBRELOA: 10
U. CATÓLICA: 7
Ahora, sin más preámbulos, les dejamos el listado completo de goles de Manuel Villalobos en Deportes Iquique.
RESUMEN
TEMPORADA | GOLES |
2002 | 20 |
TRANSICIÓN 2013 | 10 |
2013-14 | 17 |
2014-15 | 17 |
2015-16 | 14 |
2016-17 | 3 |
TRANSICIÓN 2017 | 3 |
Antes de continuar leyendo, te recordamos que Somos Celestes es una página autogestionada y que solo nos mueve el amor por la camiseta. Si deseas compartir estos datos, no olvides dar los créditos correspondientes.
VERSIÓN EXTENDIDA
TEMPORADA | TORNEO | COPA CHILE | TOTAL |
2002 | 20 | 20 |
TORNEO | FECHA | GOLES |
PRIMERA B | 18-2 VS. LA SERENA | 2 |
PRIMERA B | 24-2 VS. MAGALLANES | 2 |
PRIMERA B | 24-3 VS. ANTOFAGASTA | 1 |
PRIMERA B | 21-4 VS. OVALLE | 1 |
PRIMERA B | 5-5 VS. EVERTON | 1 |
PRIMERA B | 12-5 VS. ANTOFAGASTA | 1 |
PRIMERA B | 19-5 VS. DEP. ARICA | 2 |
PRIMERA B | 26-5 VS. O’HIGGINS | 1 |
PRIMERA B | 28-7 VS. F. VIAL | 1 |
PRIMERA B | 25-8 VS. LOTA SCHWAGER | 2 |
PRIMERA B | 22-9 VS. MAGALLANES | 2 |
PRIMERA B | 19-10 VS. OSORNO | 1 |
PRIMERA B | 3-11 VS. MAGALLANES | 1 |
PRIMERA B | 9-11 VS. OVALLE | 1 |
PRIMERA B | 16-11 VS. DEP. ARICA | 1 |
TEMPORADA | TORNEO | LIBERTADORES | TOTAL |
2013 | 6 | 4 | 10 |
TORNEO | FECHA | GOLES |
TRANSICIÓN | 3-2 VS. COBRELOA | 1 |
TRANSICIÓN | 9-2 VS. COLO COLO | 1 |
LIBERTADORES | 13-2 VS. PEÑAROL | 1 |
LIBERTADORES | 27-2 VS. EMELEC | 1 |
LIBERTADORES | 25-3 VS. EMELEC | 1 |
LIBERTADORES | 2-4 VS. VELEZ SARSFIELD | 1 |
TRANSICIÓN | 4-5 VS. COBRESAL | 2 (Gol más rápido, 16’’) |
TRANSICIÓN | 11-5 VS. SM ARICA | 1 |
TRANSICIÓN | 19-5 VS. O’HIGGINS | 1 |
TEMPORADA | TORNEO | COPA CHILE | LIGUILLA | TOTAL |
2013-14 | 12 | 4 | 1 | 17 |
TORNEO | FECHA | GOLES |
COPA CHILE | 14-7 VS. COBRELOA | 1 |
COPA CHILE | 20-7 VS. ANTOFAGASTA | 1 |
APERTURA 13’ | 1-9 VS. HUACHIPATO | 1 |
COPA CHILE | 8-9 VS. COQUIMBO | 1 |
APERTURA 13’ | 14-9 VS. WANDERERS | 2 |
APERTURA 13’ | 29-9 VS. U. CATÓLICA | 1 |
APERTURA 13’ | 8-12 VS. U DE CONCE | 1 |
LIGUILLA | 16-12 VS. U. CATÓLICA | 1 |
CLAUSURA 14’ | 25-1 VS. COLO COLO | 1 |
CLAUSURA 14’ | 22-2 VS. ANTOFAGASTA | 3 |
CLAUSURA 14’ | 8-3 VS. COBRELOA | 3 |
COPA CHILE | 16-4 VS. HUACHIPATO | 1 |
TEMPORADA | TORNEO | COPA CHILE | TOTAL |
2014-2015 | 14 | 3 | 17 |
TORNEO | FECHA | GOLES |
COPA CHILE | 20-5 VS. ANTOFAGASTA | 1 |
COPA CHILE | 24-5 VS. COBRELOA | 1 |
COPA CHILE | 28-5 VS. COBRELOA | 1 |
APERTURA 14’ | 3-8 VS. COBRESAL | 1 |
APERTURA 14’ | 12-9 VS. LA CALERA | 1 |
APERTURA 14’ | 28-9 VS. PALESTINO | 1 |
APERTURA 14’ | 26-10 VS. COBRELOA | 2 |
APERTURA 14’ | 8-11 VS. U. ESPAÑOLA | 2 |
APERTURA 14’ | 29-11 VS. U. CATÓLICA | 2 |
CLAUSURA 15’ | 4-1 VS. U DE CONCE | 1 |
CLAUSURA 15’ | 11-1 VS. COLO COLO | 1 |
CLAUSURA 15’ | 18-1 VS. COBRESAL | 1 |
CLAUSURA 15’ | 1-3 VS. PALESTINO | 1 |
CLAUSURA 15’ | 19-4 VS. SM ARICA | 1 |
TEMPORADA | TORNEO | COPA CHILE | LIGUILLA | TOTAL |
2015-2016 | 8 | 5 | 1 | 14 |
TORNEO | FECHA | GOLES |
COPA CHILE | 8-7 VS. ANTOFAGASTA | 2 |
COPA CHILE | 15-7 VS. COBRELOA | 1 |
COPA CHILE | 19-7 VS. ANTOFAGASTA | 1 |
APERTURA 15’ | 29-8 VS. SAN LUIS | 1 |
COPA CHILE | 2-9 VS. COPIAPÓ | 1 |
APERTURA 15’ | 12-9 VS. COBRESAL | 1 |
APERTURA 15’ | 24-10 VS. ANTOFAGASTA | 1 |
CLAUSURA 16’ | 17-1 VS. U. CATÓLICA | 2 |
CLAUSURA 16’ | 23-4 VS. U. ESPAÑOLA | 1 |
CLAUSURA 16’ | 29-4 VS. LA CALERA | 2* |
LIGUILLA | 4-5 VS. O’HIGGINS | 1 |
*En este partido, La Calera hizo ingresar un sexto jugador extranjero pero los goles valen igual.
TEMPORADA | TORNEO | COPA LIBERTADORES | TOTAL |
2016-17 | 2 | 1 | 3 |
TORNEO | FECHA | GOLES |
APERTURA 16’ | 4-12 VS. U. CATÓLICA | 1 |
CLAUSURA 17’ | 20-3 VS. O’HIGGINS | 1 |
LIBERTADORES | 19-4 VS. ZAMORA | 1 |
TEMPORADA | TORNEO | COPA SUDAMERICANA | TOTAL |
2017 | 2 | 1 | 3 |
TORNEO | FECHA | GOLES |
SUDAMERICANA | 2-8 VS. INDEPENDIENTE | 1 |
TRANSICIÓN 17’ | 13-8 VS. AUDAX | 1 |
TRANSICIÓN 17’ | 28-10 VS. U. ESPAÑOLA | 1 |
TOTAL: 84